Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1. Product name: Coal plant Mine GT4 GT6 Findeva GT Series Stainless Steel PNEUMATIC TURBINE VIBRATORS
1. Aluminium Body
2. Rotary Vibrator
3. Frequency / Force adjustable by air pressure
4. Suitable for temperature up to 120 C
5. Force 135 N to 12000 N
6. No Lubrication Required
3. Dimenasion
Type | A | B | C | D | E | F | G/H | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | BSP | KG | |
GT-4 | 40 | 28 | 70 | 56 | 10 | 6 | G1/8" | 0.2 |
GT-6 | 40 | 28 | 70 | 56 | 10 | 6 | G1/8" | 0.2 |
GT-6-S | 40 | 28 | 70 | 56 | 10 | 6 | G1/8" | 0.2 |
GT-8 | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | G1/8" | 0.3 |
GT-10 | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | G1/8" | 0.3 |
GT-10-S | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | G1/8" | 0.3 |
GT-13 | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | G1/4" | 0.7 |
GT-16 | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | G1/4" | 0.7 |
GT-16-S | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | G1/4" | 0.7 |
GT-20 | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | G1/4" | 1.2 |
GT-25 | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | G1/4" | 1.2 |
GT-25-S | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | G1/4" | 1.2 |
GT-30 | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | G3/8" | 2.2 |
GT-36 | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | G3/8" | 2.4 |
GT-36-S | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | G3/8" | 2.6 |
GT-40 | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | G3/8" | 3.7 |
GT-48 | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | G3/8" | 3.9 |
GT-48-S | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | G3/8" | 4.3 |
1. Extruded Aluminium Alloy Body
2. Hard Coated Aluminium Turbine Wheel
3/4. High Density Mass Positive Movement
5-7. Cavities Giving Negative Moment
8. Air Inlet
9. Air Exhaust
10. Base Mounting Holes
11. Special Pre-Lubricated Matched Sealed Bearings
Hard Coated Aluminium Endplates
12. With Left Hand Thread
13. With Right Hand Thread
For example: you want to purchase a batch of cylinders but you don't know which type you are really want, so you can tell me all your requirement and I'll recommend to you.
6. Product show
1. Product name: Coal plant Mine GT4 GT6 Findeva GT Series Stainless Steel PNEUMATIC TURBINE VIBRATORS
1. Aluminium Body
2. Rotary Vibrator
3. Frequency / Force adjustable by air pressure
4. Suitable for temperature up to 120 C
5. Force 135 N to 12000 N
6. No Lubrication Required
3. Dimenasion
Type | A | B | C | D | E | F | G/H | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | BSP | KG | |
GT-4 | 40 | 28 | 70 | 56 | 10 | 6 | G1/8" | 0.2 |
GT-6 | 40 | 28 | 70 | 56 | 10 | 6 | G1/8" | 0.2 |
GT-6-S | 40 | 28 | 70 | 56 | 10 | 6 | G1/8" | 0.2 |
GT-8 | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | G1/8" | 0.3 |
GT-10 | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | G1/8" | 0.3 |
GT-10-S | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | G1/8" | 0.3 |
GT-13 | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | G1/4" | 0.7 |
GT-16 | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | G1/4" | 0.7 |
GT-16-S | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | G1/4" | 0.7 |
GT-20 | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | G1/4" | 1.2 |
GT-25 | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | G1/4" | 1.2 |
GT-25-S | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | G1/4" | 1.2 |
GT-30 | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | G3/8" | 2.2 |
GT-36 | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | G3/8" | 2.4 |
GT-36-S | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | G3/8" | 2.6 |
GT-40 | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | G3/8" | 3.7 |
GT-48 | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | G3/8" | 3.9 |
GT-48-S | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | G3/8" | 4.3 |
1. Extruded Aluminium Alloy Body
2. Hard Coated Aluminium Turbine Wheel
3/4. High Density Mass Positive Movement
5-7. Cavities Giving Negative Moment
8. Air Inlet
9. Air Exhaust
10. Base Mounting Holes
11. Special Pre-Lubricated Matched Sealed Bearings
Hard Coated Aluminium Endplates
12. With Left Hand Thread
13. With Right Hand Thread
For example: you want to purchase a batch of cylinders but you don't know which type you are really want, so you can tell me all your requirement and I'll recommend to you.
6. Product show