Quantity: | |
---|---|
C113826
ASCO
0099
Aluminium
1.5 inch
0.1~0.8MPa
-10~70℃
1.5 million times or 2 years
Ordering Code | Fitted Valve Code | Valve port size | Material |
C113443 | G353A041, G353042 | 3/4", 1" | TPU / NBR |
C113444 | SCG353A043, SCG353A044 | 3/4", 1" | TPU / NBR |
C113825 | G353A045 | 1 1/2" | NBR / BUNA |
C113826 | G353A046 | 1 1/2" | NBR / BUNA |
C113827 | SCG353A047 | 1 1/2" | NBR / BUNA |
C113685 | SCG353A050, SCG353A051 G353A048, G353A049 | 2" , 2 1/2" | NBR / BUNA |
C113686 | |||
C113928 | SCEX353.060 | 3" | NBR / BUNA |
NOTE: THE VITON MATERIAL IS ALSO AVAILABLE |
Ordering Code | Fitted Valve Code | Valve port size | Material |
C113443 | G353A041, G353042 | 3/4", 1" | TPU / NBR |
C113444 | SCG353A043, SCG353A044 | 3/4", 1" | TPU / NBR |
C113825 | G353A045 | 1 1/2" | NBR / BUNA |
C113826 | G353A046 | 1 1/2" | NBR / BUNA |
C113827 | SCG353A047 | 1 1/2" | NBR / BUNA |
C113685 | SCG353A050, SCG353A051 G353A048, G353A049 | 2" , 2 1/2" | NBR / BUNA |
C113686 | |||
C113928 | SCEX353.060 | 3" | NBR / BUNA |
NOTE: THE VITON MATERIAL IS ALSO AVAILABLE |